根據教育部及上海市有關文件要求🧰,按照《2024年熊猫体育平台上海市綜合評價錄取改革試點熊猫簡章》的規定🙏🏻,我校根據學生網上報名信息進行審核,將通過初審的名單報上海市教育考試院,上海市教育考試院依據學生的高考成績和誌願,按照學校熊猫計劃數的1.5倍投檔(末位同分全投),確定了我校2024年上海市綜合評價批次入圍校測分數線為559分🤽🚘,各專業不限選考科目,現公布入圍參加我校綜合評價校測的名單🐜:
綜評報名號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 |
241027103000029 | 24310101209252 | 楊逸誠 | 男 | 上海市敬業中學 |
241027103000155 | 24310105002099 | 周正賢 | 男 | 上海市建青實驗學校 |
241027103000417 | 24310115020436 | 曹玥 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103000588 | 24310115007992 | 錢欣涵 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103000756 | 24310115016345 | 張競文 | 女 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 |
241027103000817 | 24310110002538 | 張鳴岐 | 男 | 上海市控江中學 |
241027103000931 | 24310104008292 | 閭思佑 | 女 | 上海市徐匯中學 |
241027103001098 | 24310110003353 | 方瑜 | 女 | 復旦大學附屬中學 |
241027103001106 | 24310101209234 | 陳劍銘 | 男 | 上海市敬業中學 |
241027103001282 | 24310115011903 | 李秾 | 女 | 上海市川沙中學 |
241027103001329 | 24310104009315 | 錢泓亦 | 女 | 上海市西南位育中學 |
241027103001386 | 24310117002294 | 趙梓君 | 女 | 上海市松江一中 |
241027103001504 | 24310104009372 | 王綺凡 | 女 | 上海市西南位育中學 |
241027103001505 | 24310114002192 | 印嘉琦 | 女 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
241027103001518 | 24310104005232 | 夏思琦 | 女 | 上海市第二中學 |
241027103001735 | 24310115008952 | 譚雅文 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
241027103001755 | 24310112003798 | 廖宇桐 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
241027103002007 | 24310115007654 | 張夢婷 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103002035 | 24310117001329 | 張顥嚴 | 男 | 上海市松江二中 |
241027103002128 | 24310104006005 | 馮運佳 | 女 | 上海市上海中學 |
241027103002235 | 24310110005104 | 吳昊霖 | 男 | 上海理工大學附屬中學 |
241027103002244 | 24310112003714 | 荊旭楠 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
241027103002500 | 24310114002706 | 趙肖琳 | 女 | 上海市嘉定區第二中學 |
241027103002557 | 24310101201252 | 嚴紫涵 | 男 | 上海市格致中學 |
241027103002577 | 24310107003627 | 張佳麗 | 女 | 上海市宜川中學 |
241027103002604 | 24310101201072 | 王悅天 | 女 | 上海市格致中學 |
241027103002817 | 24310119000984 | 武奕成 | 男 | 上海南匯中學 |
241027103002944 | 24310115019850 | 吳雙 | 女 | 上海市實驗學校 |
241027103003058 | 24310110003201 | 包臻飏 | 男 | 復旦大學附屬中學 |
241027103003192 | 24310104005524 | 江雋悠 | 男 | 上海市南洋模範中學 |
241027103003422 | 24310107006708 | 丁紫韻 | 女 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) |
241027103003505 | 24310116000225 | 顧欣頤 | 女 | 上海市金山中學 |
241027103003506 | 24310112003800 | 劉子軒 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
241027103003551 | 24310117004302 | 蔡天瑤 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
241027103003622 | 24310115012182 | 於家懿 | 女 | 上海市川沙中學 |
241027103003626 | 24310109002237 | 陳偉仁 | 男 | 華東師範大學第一附屬中學 |
241027103003939 | 24310109001103 | 歐陽欣玥 | 女 | 上海市復興高級中學 |
241027103004120 | 24310115007881 | 夏庭宜 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103004174 | 24310117001595 | 費佳穎 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103004333 | 24310117003851 | 吳與同 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
241027103004578 | 24310119000035 | 陳可昕 | 女 | 上海中學東校 |
241027103004609 | 24310113005035 | 高暢 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 |
241027103004748 | 24310115008424 | 陳思存 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 |
241027103004763 | 24310115007297 | 呂思遠 | 男 | 上海市建平中學 |
241027103004836 | 24310107003625 | 範幼玲 | 女 | 上海市宜川中學 |
241027103004874 | 24310110001847 | 俞懿芩 | 女 | 上海市楊浦高級中學 |
241027103005119 | 24310117001555 | 柏雯奕 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103005328 | 24310104005745 | 徐天韻 | 女 | 上海市南洋模範中學 |
241027103005378 | 24310104006307 | 吳昱潼 | 女 | 上海市上海中學 |
241027103005476 | 24310104007208 | 歐陽逸帆 | 女 | 上海市南洋中學 |
241027103005536 | 24310115007609 | 李宛襄 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103005684 | 24310104006699 | 張逸洲 | 女 | 上海市位育中學 |
241027103005689 | 24310114001496 | 徐奕揚 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 |
241027103005745 | 24310118001448 | 王欣寧 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
241027103005785 | 24310110002501 | 唐心玥 | 女 | 上海市控江中學 |
241027103005837 | 24310117001348 | 朱晴琳 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103006022 | 24310113003334 | 夏姜楠 | 女 | 上海大學附屬中學 |
241027103006094 | 24310117001785 | 吳悠然 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103006344 | 24310107002918 | 於茗清 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
241027103006378 | 24310110002736 | 程佳祺 | 女 | 上海交通大學附屬中學 |
241027103006495 | 24310120000513 | 李晨疌 | 女 | 上海市奉賢中學 |
241027103006510 | 24310104006046 | 張怡瑄 | 女 | 上海市上海中學 |
241027103006540 | 24310115008339 | 黃智儀 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 |
241027103006599 | 24310115009106 | 唐秉茜 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
241027103006820 | 24310105000643 | 張麗卿 | 女 | 上海市第三女子中學 |
241027103007072 | 24310115008730 | 張家琪 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 |
241027103007093 | 24310105001838 | 張瑜頡 | 女 | 上海市復旦中學 |
241027103007245 | 24310107003655 | 張子揚 | 男 | 上海市宜川中學 |
241027103007385 | 24310107003595 | 昌婕 | 女 | 上海市宜川中學 |
241027103007526 | 24310104005883 | 王思融 | 男 | 上海市南洋模範中學 |
241027103007537 | 24310106001972 | 蒯顥心 | 女 | 上海市市西中學 |
241027103007634 | 24310115019735 | 丁悠然 | 女 | 上海市實驗學校 |
241027103007783 | 24310101202033 | 王抒語 | 女 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
241027103007839 | 24310101207105 | 潘紫欣 | 女 | 熊猫体育平台附屬大境中學 |
241027103007996 | 24310104009382 | 張天音 | 女 | 上海市西南位育中學 |
241027103008009 | 24310105001168 | 劉羲仲 | 男 | 上海市延安中學 |
241027103008017 | 24310101202076 | 周方園 | 女 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
241027103008200 | 24310105001089 | 吳煜 | 女 | 上海市延安中學 |
241027103008241 | 24310101201067 | 沈笑蕾 | 女 | 上海市格致中學 |
241027103008253 | 24310107003626 | 汪嘉雯 | 女 | 上海市宜川中學 |
241027103008294 | 24310104006865 | 曹貝貝 | 女 | 上海市位育中學 |
241027103008346 | 24310104006572 | 李尊 | 男 | 上海市位育中學 |
241027103008378 | 24310115009981 | 周佳穎 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
241027103008408 | 24310115011940 | 高梓馨 | 女 | 上海市川沙中學 |
241027103008411 | 24310110002489 | 曹馨元 | 女 | 上海市控江中學 |
241027103008485 | 24310107003314 | 金凡斐 | 女 | 上海市宜川中學 |
241027103008495 | 24310115008033 | 譚雅婷 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103008516 | 24310107003614 | 張珈瑄 | 男 | 上海市宜川中學 |
241027103008525 | 24310101202016 | 王一未 | 男 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
241027103008787 | 24310119000153 | 焦子易 | 女 | 上海中學東校 |
241027103008866 | 24310113005011 | 趙媛媛 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 |
241027103008961 | 24310101201008 | 孟宸瑀 | 男 | 上海市格致中學 |
241027103009210 | 24310115019767 | 黃韻璇 | 女 | 上海市實驗學校 |
241027103009358 | 24310112005137 | 侯家琪 | 女 | 上海市閔行中學 |
241027103009392 | 24310115007617 | 徐昊 | 女 | 上海市進才中學 |
241027103009466 | 24310110004098 | 郁心艾 | 女 | 同濟大學第一附屬中學 |
241027103009654 | 24310104009332 | 任若嫣 | 女 | 上海市西南位育中學 |
241027103009720 | 24310105000679 | 周思妍 | 女 | 上海市第三女子中學 |
241027103009759 | 24310101201116 | 陳拙 | 男 | 上海市格致中學 |
241027103009821 | 24310113008680 | 盧亞婕 | 女 | 非本市應屆生 |
241027103009891 | 24310105001603 | 葛峻驛 | 男 | 華東師範大學附屬天山學校 |
241027103009896 | 24310117003952 | 王馨 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
241027103009903 | 24310104006841 | 徐棲桐 | 女 | 上海市位育中學 |
241027103009920 | 24310114001527 | 高家怡 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 |
241027103009960 | 24310109001180 | 潘悅 | 女 | 上海市復興高級中學 |
241027103009962 | 24310115020393 | 張欣悅 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103009992 | 24310115007456 | 王一錦 | 男 | 上海市建平中學 |
241027103010022 | 24310114001803 | 陸嘉怡 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 |
241027103010092 | 24310115009492 | 周晨雨 | 女 | 上海市洋涇中學 |
241027103010137 | 24310115020337 | 孫傲然 | 男 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103010261 | 24310110003336 | 沈樂怡 | 女 | 復旦大學附屬中學 |
241027103010270 | 24310114001812 | 朱顏 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 |
241027103010289 | 24310105000624 | 榮榕 | 女 | 上海市第三女子中學 |
241027103010508 | 24310104005552 | 張星妍 | 女 | 上海市南洋模範中學 |
241027103010602 | 24310112005105 | 朱怡晨 | 女 | 上海市閔行中學 |
241027103010612 | 24310106003164 | 彭喬希 | 女 | 上海市市北中學 |
241027103010687 | 24310115010014 | 陳思睿 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
241027103010747 | 24310115007324 | 鄭可婕 | 女 | 上海市建平中學 |
241027103010798 | 24310106003127 | 劉語凡 | 女 | 上海市市北中學 |
241027103010904 | 24310118001447 | 李姝慧 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
241027103011173 | 24310105001050 | 錢逸凡 | 女 | 上海市延安中學 |
241027103011181 | 24310107004217 | 範思琪 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 |
241027103011272 | 24310115020431 | 季文傑 | 男 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103011561 | 24310106002149 | 唐心怡 | 女 | 上海市育才中學 |
241027103011579 | 24310107002920 | 張睿琳 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
241027103011764 | 24310106001955 | 程語遲 | 男 | 上海市市西中學 |
241027103012226 | 24310115020412 | 劉心葉 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103012250 | 24310115020447 | 劉曦遙 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
241027103012339 | 24310112004815 | 葛心怡 | 女 | 上海市閔行中學 |
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2024年7月3日