點擊省份名稱:登錄各省熊猫考試機構網站查詢錄取結果
點擊查詢:高考錄取通知書特快專遞郵件全程跟蹤查詢
(註:查詢頁面上“準考證號”一欄請輸入2017年高考報名號)
省區市 | 批次 | 文科 | 理科 | 錄取通知書 寄發日期 | |||||||||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | ||||||||||
提前批 | 4 | 592 | 3 | 605 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 5 | 614 | 4 | 622 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 4 | 579 | 4 | 562 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 3 | 604 | 3 | 629 | 提前批 | 3 | 591 | 3 | 606 | 7月11日 | |||
提前批 | 2 | 573 | 2 | 613 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 5 | 600 | 7 | 595 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 4 | 569 | 4 | 563 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 4 | 596 | 5 | 581 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 4 | 598 | 4 | 623 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 5 | 597 | 4 | 587 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 2 | 615 | 2 | 603 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 4 | 591 | 5 | 592 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 2 | 605 | 2 | 512 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 2 | 790 | 2 | 670 | 7月11日 | ||||||||
提前批 | 4 | 609 | 4 | 628 | 7月10日 | ||||||||
提前批 | 3 | 631 | 2 | 570 | 提前批 | 6 | 596 | 11 | 574 | 7月10日 | |||
國家專項 | 2 | 599 | 4 | 593 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 2 | 557 | 2 | 576 | 7月11日 | ||||||||
國家專項 | 6 | 585 | 11 | 588 | 7月16日 | ||||||||
國家專項 | 3 | 595 | 6 | 578 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 6 | 563 | 11 | 537 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 2 | 602 | 4 | 536 | 國家專項 | 3 | 610 | 6 | 595 | 7月14日 | |||
國家專項 | 3 | 576 | 6 | 507 | 7月11日 | ||||||||
國家專項 | 3 | 562 | 6 | 555 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 4 | 586 | 8 | 585 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 4 | 629 | 6 | 580 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 3 | 619 | 5 | 582 | 7月16日 | ||||||||
國家專項 | 2 | 601 | 2 | 599 | 7月14日 | ||||||||
國家專項 | 4 | 555 | 6 | 538 | 7月11日 | ||||||||
國家專項 | 1 | 563 | 1 | 521 | 7月14日 | ||||||||
本一批 | 7 | 623 | 12 | 627 | 7月16日 | ||||||||
本一批 | 5 | 599 | 6 | 617 | 7月14日 | ||||||||
本一批 | 5 | 628 | 5 | 632 | 7月17日 | ||||||||
本一批 | 5 | 581 | 9 | 576 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 3 | 581 | 5 | 614 | 7月16日 | ||||||||
本一批 | 5 | 606 | 6 | 630 | 7月22日 | ||||||||
本一批 | 4 | 596 | 8 | 611 | 7月22日 | ||||||||
本一批 | 3 | 589 | 3 | 619 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 34 | 378 | 59 | 378 | 7月16日 | ||||||||
本一批 | 7 | 613 | 14 | 608 | 7月20日 | ||||||||
本一批 | 5 | 581 | 8 | 571 | 7月17日 | ||||||||
本一批 | 5 | 610 | 10 | 599 | 7月19日 | ||||||||
本科批 | 12 | 612 | 21 | 635 | 7月20日 | ||||||||
本一批 | 8 | 610 | 15 | 605 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 6 | 610 | 9 | 604 | 7月26日 | ||||||||
本一批 | 4 | 630 | 4 | 616 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 6 | 593 | 11 | 593 | 7月16日 | ||||||||
本一批 | 5 | 615 | 7 | 577 | 7月16日 | ||||||||
本科批 | 2 | 796 | 3 | 765 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 7 | 608 | 11 | 621 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 6 | 616 | 9 | 631 | 7月19日 | ||||||||
本一批 | 5 | 644 | 7 | 596 | 7月22日 | ||||||||
本一批 | 6 | 637 | 12 | 605 | 7月19日 | ||||||||
漢 | 本一批 | 1 | 599 |
| 7月29日 | ||||||||
少 | 本一批 | 1 | 435 | ||||||||||
本一批 | 4 | 625 | 7 | 626 | 7月22日 | ||||||||
本一批 | 4 | 584 | 6 | 581 | 7月22日 | ||||||||
本一批 | 3 | 514 | 6 | 402 | 本一批 | 6 | 586 | 12 | 593 | 7月20日 | |||
本一批 | 1 | 602 | 1 | 628 | 7月11日 |
高考綜合改革試點省份——上海市
批次 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書寄發日期 |
提前批 | 不限 | 69 | 547 | 7月7日 |
本科批 | 不限 | 171 | 550 | 7月21日 |
高考綜合改革試點省份——浙江省
批次/專業 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書寄發日期 |
提前批 | 不限 | 19 | 638 | 7月10日 |
金融學 | 不限 | 4 | 648 | 7月17日 |
會計學 | 不限 | 4 | 647 | 7月17日 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 4 | 647 | 7月17日 |
國際經濟與貿易(日語) | 不限 | 4 | 648 | 7月17日 |
法學 | 不限 | 4 | 644 | 7月17日 |
漢語國際教育 | 不限 | 4 | 644 | 7月17日 |
英語 | 不限 | 3 | 650 | 7月17日 |
英語(教育) | 不限 | 3 | 647 | 7月17日 |
德語 | 不限 | 3 | 650 | 7月17日 |
德語(經濟學) | 不限 | 3 | 649 | 7月17日 |
法語 | 不限 | 3 | 653 | 7月17日 |
西班牙語 | 不限 | 3 | 652 | 7月17日 |
西班牙語(企業管理) | 不限 | 3 | 645 | 7月17日 |
葡萄牙語 | 不限 | 3 | 648 | 7月17日 |
意大利語 | 不限 | 3 | 646 | 7月17日 |
翻譯 | 不限 | 3 | 655 | 7月17日 |
商務英語 | 不限 | 3 | 647 | 7月17日 |
新聞學(國際新聞) | 歷史物理化學 | 3 | 646 | 7月17日 |
網絡與新媒體 | 歷史物理化學 | 3 | 645 | 7月17日 |
工商管理 | 歷史物理思想政治 | 3 | 646 | 7月17日 |